| 氟溴苯类 | CAS号 | |
|  | 2,3,5-三氟溴苯 | 133739-70-5 | 
|  | 2,4,5-三氟溴苯 | 327-52-6 | 
|  | 3,4-二氟溴苯 | 348-61-8 | 
|  | 2,5-二氟溴苯 | 399-94-0 | 
|  | 1,3,5-氟氯溴苯 | 33863-76-2 | 
|  | 2,4,6-三氟溴苯 | 2367-76-2 | 
|  | 间氟溴苯 | 1073-06-9 | 
|  | 2,5-二氟氯苯 | 2367-91-1 | 
|  | 2-溴-5-氯甲苯 | 14495-51-3 | 
|  | 4-溴丙基苯 | 163-65-8 | 
|  | 4-溴乙基苯 | 1585-07-5 | 
|  | 邻氯氟苯 | 348-51-6 | 
|  | 对二氟苯 | 540-36-3 | 
|  | 1,2,4-三氟苯 | 367-23-7 | 
|  | 间氯氟苯 | 625-98-9 | 
|  | 邻二氟苯 | 367-11-3 | 
|  | 1,3,5-三氟苯 | 372-38-3 | 
|  | 间溴氟苯 | 1073-06-9 | 
|  | 邻溴氟苯 | 1072-85-1 | 
|  | 1,3-二溴-5-氟苯 | 1435-51-4 | 
 
			   
	  